產品目錄 CATALOG
201×7凝膠型強堿性陰離子樹脂
- 型 號:
- 參考價:0~0
201×7凝膠型強堿性陰離子樹脂現貨優惠供應!我們是專業的生化試劑供應商,供應的產品純度更高,品質更好,產品出廠前都經過層層檢驗,讓你購買更放心。如果有任何需求,。
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
201×7凝膠型強堿性陰離子樹脂 | |||||||
201×7凝膠型強堿性陰離子樹脂,高純度試劑,優惠供應。本試劑純度高,品質好,尤其適合學校、科研單位進行實驗。 信帆生物擁有一支在試劑研發、生物試劑及質量管理方面具有豐富經驗的高素質人才隊伍。環境優美、整潔,從細胞培養、蛋白純化、疫苗配制到小容量注射劑、分裝及鍋爐、空調、制水全套生物試劑線。檢驗儀器均采用國內外設備。的廠房設施、精良的儀器設備,從而確保了產品的質量和檢測的快速、準確、方便,在同行業中一直。 | |||||||
產品名稱: | 201×7凝膠型強堿性陰離子樹脂 | ||||||
其他名稱: | |||||||
規格: | 多種規格 | ||||||
用途: | 生物,化學,醫學等方面 | ||||||
詳細需求或者咨詢!! | |||||||
在實驗中使用試劑需要注意: 1.使用時要做到"三不Principle":NO用手接觸藥品;NO把鼻孔湊到容器口直接去聞氣味,just用手在瓶口輕輕煽動,僅使少量氣味進入鼻孔。NO品嘗試劑。 2.注意節約使用。如果沒有說明使用量,一般取少量。液體取用1-2ml,固體只需蓋滿試管底部BOTTOM。 3.在所有實驗完畢后,剩余試劑要做到"三不一要",即 一不放回原瓶,二不隨意丟棄,三不拿出實驗室。一要,要放入容器內。 4.固體試劑的取用。塊狀試劑一定要用鑷子,粉末用藥匙(或紙槽)。取固體應做到“一橫二送三慢豎”以免打破試管底。用粉末時應做到“一斜二送三直立” 5.液體試劑的取用,首先應把瓶塞拿下,倒放在實驗臺上防止污染溶液。其次,傾倒時標簽應向著手心,以免腐蝕標簽。第三點,瓶口緊挨試管口。取少量時,應用膠頭滴管滴加,滴加時要保持垂直懸空滴加,不能伸入瓶內或試管內,防止污染試劑。取一定量時,常用量筒量出體積,量筒必須放平,讀數時,事先要與量筒內凹液面zui低處保持水平。 | |||||||
201×7凝膠型強堿性陰離子樹脂 | |||||||
相關類試劑盒產品: | |||||||
低溶點瓊脂糖 | |||||||
MH(A)培養基 | |||||||
美洛昔康 | |||||||
頭孢唑啉鈉 | |||||||
Hoechst 33342-PI 雙染試劑盒 | |||||||
IPTG 溶液 (50mg/ml) | |||||||
西他列汀 | |||||||
TaqMan One Step RT-qPCR Kit | |||||||
香柏油 | |||||||
瓊脂糖凝膠6FF | |||||||
中性紅染色液(0.5% 細胞或組織切片染色) | |||||||
三磷酸腺苷二鈉 | |||||||
赤蘚糖醇 | |||||||
MEM-EBSS | |||||||
胰蛋白酶-瓊脂糖凝膠 4B | |||||||
RNase A (牛胰) | |||||||
復合蛋白酶 | |||||||
鄰聯茴香胺 | |||||||
維生素E (+)-α-Tocopherol | |||||||
聚蛋白胨 | |||||||
液相RNase清除劑 | |||||||
TMB(3,3,5,5-四甲基聯苯胺) | |||||||
Hanks(含鈣鎂,含酚紅) | |||||||
牛IgG(干粉) | |||||||
dNTPs Mix(2.5mM each) | |||||||
泰樂菌素 | |||||||
原花青素 | |||||||
Medium 199 | |||||||
兔抗雞IgG | |||||||
羊抗人C3-FITC | |||||||
β-D- 阿糖胞苷 | |||||||
通用基因組DNA提取試劑盒 | |||||||
IPTG 溶液 (50mg/ml) | |||||||
細胞松弛素B | |||||||
2×Taqman PCR MasterMix | |||||||
羊抗牛IgG-FITC | |||||||
纖維蛋白原(來源于牛血漿) | |||||||
超級新生牛血清(無噬菌體低內毒素) | |||||||
兔抗Avidin (卵清親合素) (免疫血清) | |||||||
交聯瓊脂糖凝膠CL-4B | |||||||
10×MOPS 緩沖液 |